カード図鑑
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | R | T | スキル | T |
---|---|---|---|---|
![]() | B | MIA | なし | |
![]() | B | MIA | なし | |
![]() | B | MIA | なし | |
![]() | UL | CHI | 消えぬバスケへの情熱 | 10,856 |
![]() | UL | CHI | 2010-11シーズンMVP | 10,586 |
![]() | UL | BOS | 闘将KG | |
![]() | UL | BOS | 名門の生きる伝説 | 10,507 |
![]() | SS | SAS | ||
![]() | SS | SAS | ||
![]() | SS | SAS | ||
![]() | SS | WAS | 躍進する新星 | 6,908 |
![]() | SS | ATL | パワフルダンク | 6,780 |
![]() | SS | NYK | 豪快なりK-Mart | |
![]() | SS | GSW | 両利きのリバウンダー | |
![]() | SS | UTA | ゴール下の守護神 | 6,780 |
![]() | SS | PHX | 脅威の跳躍力 | |
![]() | SS | CHA | ムードメーカー | 6,889 |
![]() | SS | CHI | ハッスルプレイ | |
![]() | SS | GSW | シャープシューター | |
![]() | SS | MIA | 躍進する新星 | |
![]() | SS | SAC | ||
![]() | C | ORL | なし | |
![]() | C | ORL | なし | |
![]() | B | ORL | なし | |
![]() | UL | MIA | 2015年All-Star CB4 | 9,984 |
![]() | SS | CHI | 2015年All-Star Butler | 8,233 |
![]() | SS | ATL | 2015年All-Star Teague | 8,227 |
![]() | UL | ATL | 2015年All-Star Korver | 10,134 |
![]() | SS | CLE | 2015年All-Star Irving | 8,284 |
![]() | UL | CHI | 1994年All-Star MVP | 10,169 |
![]() | UL | PHI | 2005年All-Star MVP | 10,277 |
![]() | SS | SAC | 2015年All-Star DMC | 8,227 |
![]() | SS | POR | 2015年All-Star Lillard | 8,307 |
![]() | UL | OKC | 2015年All-Star MVP | 10,899 |
![]() | UL | LAL | 2015年All-Star CP3 | 10,633 |
![]() | UL | POR | 2015年All-Star T-Train | 10,753 |
![]() | UL | GSW | 2015年All-Star Steph | 10,818 |
![]() | UL | GSW | 2015年All-Star Klay | 10,766 |
![]() | SS | SAC | ワイルドプレイ | |
![]() | SS | GSW | 躍進する新星 | |
![]() | UL | MIA | 2015年All-Star KING | 10,818 |
![]() | UL | CHI | 2005年All-Star Pau | |
![]() | UL | TOR | 2005年All-Star Lowry | |
![]() | UL | NYK | 2005年All-Star Melo | |
![]() | UL | WAS | 2005年All-Star Wall | 10,818 |
![]() | UL | PHX | 2009年All-Star MVP | 10,134 |
![]() | UL | SAC | 1995年All-Star MVP | 10,258 |
![]() | SS | SAS | 2015年All-Star Timmy | 8,130 |
![]() | UL | HOU | 2015年All-Star Harden | 10,258 |
![]() | UL | MEM | 2015年All-Star Marc | 9,967 |
![]() | SS | OKC | 2005年All-Star KD | 8,101 |
![]() | SS | DAL | 2005年All-Star Dirk | 8,130 |
![]() | UL | SAC | 2003年3Pコンテスト王者 | 9,891 |
![]() | SS | MIN | 2012年3Pチャンピオン | 8,106 |
![]() | UL | LAC | 2011年Slam Dunk王者 | 9,973 |
![]() | SS | MIN | 2015年Slam Dunk王者 | 8,130 |
![]() | SS | ATL | 2015年All-Star Horford | 8,153 |
![]() | SS | ATL | 2015年All-Star Millsap | 8,285 |
![]() | UL | OKC | PGの概念を覆す圧倒的得点力 | 10,953 |
![]() | UL | GSW | 伝説を凌駕する圧倒的決定力 | 10,899 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない